| Project | Thalassery Heritage Project - Sree Oorpazhachi Kavu Temple |
|---|---|
| Project Code | KNRKIIFB122074P1 |
| Main Project | Thalassery Heritage Project - Sree Oorpazhachi Kavu Temple |
| Work Category | Funding Agency | KIIFB |
| Client Department | Tourism Department |
| Description | Thalassery Heritage Project - Sree Oorpazhachi Kavu Temple |
| Status | On-going |
| District | Kannur |
| Executing Office | Office of GM1 |
| TS Amount (Rs) | |
| TS Number | |
| Technical specification |
Project Progress Status |
Project Progress Status |
| Date of start of Package | Date is not specified |
|---|---|
| Scheduled date of Completion as per agreement | Date is not specified |
| Expected date of Completion | Date is not specified |
| Vishnu R |
| Date: 17/07/2025 |
Work in progress | 90% Completed
POND WORK AND ELECTRICAL WORK PENDING.